| 机构全称:信银振华(北京)股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-11-27 | 管理基金:8只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:--- | 盈利产品:--- | 代表产品:中信乌市定向资产 |
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信乌市定向资产 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 杭州信银东慧投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 呼和浩特市信银交通投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 吉林市信振信诺投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 抚州嘉颐投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 嘉兴振创投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 云南交信交通产业合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 信银振华壹号房地产 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |