| 机构全称:西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-08-28 | 管理基金:23只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:50000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:硅谷天堂溢鑫 |
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅谷天堂恒信财富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 硅谷天堂恒兴1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 嘉兴硅谷天堂合盛 | 登录可见 | 登录可见 | 3年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 嘉兴硅谷天堂恒智 | 登录可见 | 登录可见 | 3年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 嘉兴硅谷天堂长瑞 | 登录可见 | 登录可见 | 3年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 硅谷-金源并购优选 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 硅谷天堂融鑫 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 嘉兴硅谷天堂盈祥投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 嘉兴硅谷天堂景顺投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 硅谷天堂溢鑫 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |