机构全称:深圳恒裕环球资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-07-01 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:明泽1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
深圳恒裕环球资产管理有限公司于2015年7月在深圳前海注册,2015年8月获得私募管理人牌照。公司投研决策团队全部由在中国资本市场拥有丰富经验的人士构成,具有多年行业经验。是一家致力于证券投资管理,股权投资管理,量化对冲管理的阳光私募。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
明泽1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
恒裕成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
立日价值 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华邦达1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
鑫星16号恒裕价值一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |