机构全称:上海容熙投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-04-29 | 管理基金:17只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:容熙投资-上海运恒国际贸易博太科供应链项目 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
容熙投资广兆-霍尼韦尔供应链 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
容熙投资供应链金融广兆3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
容熙投资-西门子供应链项目 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
容熙投资-上海运恒国际贸易博太科供应链项目 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
容熙投资日本电产供应链项目 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
容熙东证稳信3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
容熙供应链熙盛2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
容熙供应链优选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
容熙东证稳信2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
容熙智能家居供应链1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |