机构全称:北京鼎鼎资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-04-07 | 管理基金:3只 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:嘉兴鼎鼎投资合伙企业 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
北京鼎鼎资本管理有限公司由多位金融界精英人士基于共同理念投资组建而成,注册资本3000万元人民币,致力于为国内外机构及个人客户提供投资顾问、资产管理、资金配置、股权融资和产业投资等服务。
公司凭借多年积累的专业知识和娴熟的技能投资于国内外资本市场、货币市场、利率市场、汇率市场以及金融衍生品市场。在深刻理解全球宏观经济背景的基础上,把握政策走向和经济周期环境下的金融、商品运行的结构特点,结合风险模型、结构形态及市场行为等诸因子的提示,通过多领域投资组合对冲策略,在低风险率刚性约束下,使投资效率最大化。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴鼎鼎投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
鼎鼎资本尊享1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
鼎鼎资本-民悦壹号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |