机构全称:华安瑞成(北京)国际投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-05-28 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:华安瑞成调蓄库存8号结构化 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
华安瑞成(北京)国际投资基金管理有限公司 2015年成立于北京,是一家创新型的资产管理公司。注册资本3000万元。有着成熟的业务模式和骄人的过往业绩,基础实力雄厚,业务模式领先,技术处于业内领先水平。公司作为新创立的专业投资管理机构,起点高,创新能力强,专业水平高,团队实力强大。
公司致力于开发全自动、半自动、及手动交易策略,为投资人提供稳健的绝对回报
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安瑞成9号量化对冲 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华安瑞成调蓄库存8号结构化 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华安瑞成对冲6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华安瑞成对冲7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华安瑞成1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |