| 机构全称:华物量化投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-05-20 | 管理基金:12只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:华物量化梧桐资管宏益11号 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华物量化梧桐资管宏益3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 剀巨1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华物量化梧桐资管宏益5号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华物量化梧桐资管宏益6号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华物量化梧桐资管宏益7号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华物量化梧桐资管宏益9号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华物量化梧桐资管宏益12号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华物量化梧桐资管宏益10号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华物量化梧桐资管宏益11号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华物量化梧桐资管宏益8号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |