| 机构全称:中电投先融期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:1995-08-23 | 管理基金:8只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:锐盈3号(小彭哥1期) |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐盈2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 锐洪1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 锐洪2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 锐尊4号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 锐尊3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中电投先融锐都2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 锐盈3号(小彭哥1期) | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 锐盈1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |