机构全称:成定资产管理(上海)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-06-18 | 管理基金:25只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:成定成长指数 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
成定资产管理(上海)有限公司,以“指数化”投资为理念,以“大类资产配置”为模型,以“母子基金结构”为载体,致力于为客户提供定制化资产管理和财富增值服务。
指数投资
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
成定成长指数 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
资金驱动策略增强指数1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
混沌天成-成定乾和 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
成定博弈驱动指数 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
成定物联网指数 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
成定中证500指数对冲2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
成定家族财富管理1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
成定沪深300指数对冲2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
成定寡头指数 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
成定龙头股指数 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |