机构全称:福建豪山资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-06-03 | 管理基金:9只 | 核心人物:-- |
注册资本:500万元 | 盈利产品:4只 | 代表产品:豪山工行信安组合2号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
豪山-可交债三号组合 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
招金财富豪山臻国 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
豪山-臻国价值发现 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
长安信托-稳健94号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
五矿信托-信证6号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
豪山进取6号债券 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
长安信托-长安投资957号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
豪山工行信安组合2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
豪山1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |