机构全称:上海狮心资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-11-02 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
注册资本:500万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:共青城弘泽投资管理合伙企业 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
狮心资产-元鼎1号优选理财 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
狮心资产-元鼎2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
狮心元泰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
共青城卓恒投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
共青城弘泽投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
共青城卓裕投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |