机构全称:杭州仟意资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-10-15 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:仟意资产1期 |
管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
仟意资产1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
仟意恒丰优势资产配置1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
仟意恒丰优势资产配置3期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
仟意恒丰优势资产配置2期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
仟意恒丰优势资产配置5期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
仟意横琴嘉聚产业园区并购 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |