机构全称:深圳华润元大资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-12-25 | 管理基金:113只 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:华润元大资产乾元63号专项资产管理计划 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
元大乾元57号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润元大资产启元1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润元大资产瀚元鼎信16号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润元大资产鑫诚1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
华润元大资产乾元50号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润元大资产乾元48号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
华润元大资产瀚元鼎信17号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润元大资产乾元44号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
华润元大资产瀚元鼎信18号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润元大资产瀚元鼎信15号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |