机构全称:浙江岳佑投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-03-02 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:--- | 盈利产品:--- | 代表产品:杭州岳玺投资管理合伙企业 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
岳佑-贤玺传化定增计划二 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
岳佑-贤玺传化定增计划一 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
杭州贤佑投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州岳玺投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
玖贤投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |