机构全称:浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-09-15 | 管理基金:14只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:杭州智之投资管理合伙企业 |
管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙大联创盛财新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
杭州炬华联昕投资管理合伙企业(有限合伙) | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波联创基石投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波联利启鸿投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州联利中芯投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州联毅捷投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区联创沸石投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波联利共达投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州新兹投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |