| 机构全称:华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2009-03-19 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:湖南华海津杉投资合伙企业 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司成立于2009年3月,注册资本5000万元人民币,由湖南华菱钢铁集团有限责任公司和中国华融资产管理股份有限公司共同投资设立。公司是集股权投资、管理咨询和上市辅导为一体的专业化投资管理公司。
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南华海津杉投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 津杉华融(天津)产业合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 9年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 华菱津杉-融创未来 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华菱津杉-新北洋 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华菱津杉-中航机电 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |