机构全称:重庆英飞恒信投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-08-15 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
注册资本:500万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:照母专项二期(乐视生活) |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
照母新三板定增 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
英飞恒信-照母资本M1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
照母F一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
照母专项二期(乐视生活) | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
照母资本M基金三期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
照母农盈农业产业一期(土地整治专项) | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
照母农盈农业产业二期(四川宜宾临港工业园土地采购项目专项) | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |