机构全称:上海夸客优富企业管理顾问有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-05-28 | 管理基金:15只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:夸客优富物明睿益 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
夸客优富私募基金3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
宁波梅山保税港区博溙投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
夸客优富定增精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区创盈博骁投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
夸客优富定增基石1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
夸客博弈一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区创盈臻睿投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
夸客博弈二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
夸客天航6号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
夸客优富6号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |