机构全称:深圳市信业华诚基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-03-07 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:嘉兴信业领信投资合伙企业 |
管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
信业扬帆2号新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
信业扬帆3号新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
信业-金色木棉1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
信业扬帆新文化主题精选投资2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳市中证华韬合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
嘉兴信业领信投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |