| 机构全称:深圳前海恒辉资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-11-17 | 管理基金:25只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:恒辉资产私人定制3号 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒辉资产私人定制2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 恒辉资产私人定制1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 恒辉稳健政府债1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 恒辉资管债权 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒辉资管稳健 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒辉资产金融投资3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒辉资产金融投资2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒辉资管2号债权投资 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒辉资产私人定制3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒辉资产政府债系列1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |