| 机构全称:上海投胜股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-03-21 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:金华泰润投资管理合伙企业 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华泰润投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 浦江德安投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 投胜泰沃机会1号1期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波投胜捷成投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 投胜朗诚 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 投胜知止1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |