| 机构全称:兴富投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-05-19 | 管理基金:15只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:宁波兴富优文投资合伙企业 |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 上海兴富创业投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 兴富可交换债券1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 德清兴富勤和投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波高新区兴佳创业投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海兴敏投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 德清兴富睿盛投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 德清兴富睿宏投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 德清兴富德胜投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 德清兴富爱思投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |