| 机构全称:互联智道投资管理(深圳)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-11-20 | 管理基金:17只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:启元智道精选 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互联1005机器猫 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 互联1003中财青年 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 冠群智道天蝎座FOF多策略1期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 启元智道精选 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 智道射手座FOF多策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 智道射手座FOF量化对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 智道射手座FOF全天候1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 冠群智道天蝎座FOF量化对冲1期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 智道射手座FOF固定收益1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 互联1009中财青年多策略对冲 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |