机构全称:金元惠理基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2006-11-13 | 管理基金:49只 | 核心人物:-- |
注册资本:24500万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:同锦1号二期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海金元百利资产管理有限公司 是经中国证监会批准成立的基金管理公司设立的专项资产管理公司之一(持牌金融机构)。控股股东为金元顺安基金管理有限公司,注册地为上海,目前管理资产规模近800亿。公司依托强大的股东背景及资深的投资管理团队,在资产管理业务方面具有突出的业绩。
坚持以基本面为基础,以研究为驱动的理性投资,严格遵循既定的投资流程
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
众盈12M系列10期1款 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
众盈12M系列10期2款 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
众盈12M系列10期3款 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
众盈12M系列10期4款 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
众盈12M系列10期5款 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
众盈12M系列10期7款 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
众盈12M系列10期6款 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
众盈12M系列10期9款 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
众盈12M系列10期8款 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
兴惠38号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |