机构全称:广联坚正投资(深圳)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-11-06 | 管理基金:1只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:广联价值优选1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
广联价值优选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |