机构全称:联投财富(上海)资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2010-04-22 | 管理基金:16只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:5只 | 代表产品:联投中小企业 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
公司主要从事资产管理,投资管理,投资管理咨询管理等业务
专注价值投资、注重长线、讲究稳健
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
联投中小企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
联投安盈程序化交易一期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
联投环球时刻价值稳赢 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
联投智达蓝海韬略 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
联投灵活配置一期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
联投灵活配置二期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
永联聚鑫-金管家1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
永联聚鑫-泽善成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
联投融智宝盈二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
永联聚鑫-金管家3号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |