| 机构全称:西藏尚易加资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-11-10 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:民生加银基金-九江农村商业银行资产管理计划 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚易加平稳增长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 民生加银慧存1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 民生加银基金-九江农村商业银行2期资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 民生加银-华邦生命健康3号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 华邦生命健康1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 民生加银基金-上海国泰君安证券资产管理有限公司资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 尚易加稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华邦生命健康2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 民生加银基金-九江农村商业银行资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 海普瑞尚易加1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |