机构全称:北京海厚泰资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-06-18 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:宁波梅山保税港区海泰天成伍号投资管理中心 |
管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
芜湖海厚泰捌号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
海厚贰号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
北京海厚泰投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
苏州海厚泰肆号投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
芜湖海厚泰柒号投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区海泰天成伍号投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
海厚泰陆号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |