机构全称:联行(北京)资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-01-10 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
注册资本:500万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:联行10号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
联行(北京)资产管理有限公司是一家主要从事高净值客户资产配置与财富管理、金融产品研发与设计、企业投融资咨询的专业资产管理机构,公司合伙人团队具有深厚的投资银行、私人银行从业背景,丰富的私人财富管理和企业投融资咨询经验,联行持续秉承“臻致受托,传承卓越”的经营理念,致力于成为一流的专业财富管理机构。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
中联众行 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
联行9号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
嘉兴睿宁投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
联行10号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |