| 机构全称:上海东源汇信股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2012-05-18 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:上海文资东源投资中心 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东源添霖 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 上海嘉虞汇粤投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 上海隆谦迎申投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海文资东源投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 舟山汇实财富投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |