机构全称:叶海睿德成都投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-01-04 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:100万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:叶海睿德壹号成都创业投资中心 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安信托-叶海睿德壹号第二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
叶海睿德壹号成都创业投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
武汉天慧瑞达投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
成都睿德宏琪投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
长安信托-叶海睿德壹号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |