机构全称:深圳市信业华腾基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-03-07 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:嘉兴信业创赢陆号投资合伙企业 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
信业创赢 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
嘉兴信业创赢伍号投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
嘉兴信业创赢陆号投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳市信业盛腾合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
嘉兴信业创赢柒号投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |