机构全称:中信资本(深圳)投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-09-25 | 管理基金:13只 | 核心人物:-- |
注册资本:3500万元 | 盈利产品:7只 | 代表产品:中信资本债券收益增强 |
管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信资本债券收益增强 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
中信资本贝塔精选1期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
中信资本深蓝港股3期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信资本深蓝港股2期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信资本平衡配置2期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
中信资本稳健回报1期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
平衡配置基金1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
中信资本深蓝港股第5期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中信尊享投资基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
深蓝港股投资基金第1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |