| 机构全称:中吉金投资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-09-02 | 管理基金:62只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:20000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:中吉金投富茂2号 |
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中吉金投-稳赢2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 岳桦1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 中吉金投-资产共赢29号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中吉金投-中吉新影1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中吉金投-好帮手二期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中吉金投-好帮手一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中吉金投-吉发1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中吉金投-财富管理1号股票受益权 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中吉金投-资产共赢3号项目收益权 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 中吉金投-资产共赢5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |