机构全称:长城嘉信资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-08-13 | 管理基金:409只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:长城嘉信-金华1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
城嘉信资产管理有限公司经中国证监会批准于2013年8月13日成立于深圳前海,公司注册资本5,000万元人民币。公司的经营范围为特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。
自成立以来,公司以“受人之托、代客理财”为宗旨,始终坚持资管计划份额持有人利益优先的经营原则,建立了较为完善的公司治理结构,构建了一支经验丰富的专业员工团队,形成了规范高效的业务运作机制,以极致思维和追求卓越的态度为广大高净值客户和各类金融机构提供优质的资产管理和财富管理服务,力争将公司打造成具有一定品牌影响力的资产管理公司。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
博正资本1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
鼎盛5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
平安宜居上汽1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长城嘉信前银1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
长城嘉信平安宜居嘉兴平佳1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长城嘉信稳健4号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
长城嘉信伟星集团专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
长城嘉信金开1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
长城嘉信盛京1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
长城嘉信海航1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |