| 机构全称:上海北信瑞丰资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-07-10 | 管理基金:152只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:北信瑞丰资产星辰1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰安鑫17号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北信瑞丰资产康得集团专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北信瑞丰资产祥瑞1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北信瑞丰安鑫16号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北信瑞丰资产滨海一号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北信瑞丰资产上胜资本7号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北信瑞丰玖盈2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北信瑞丰资产启元1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北信瑞丰安鑫13号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北信瑞丰安鑫15号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |