| 机构全称:汇添富资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-03-28 | 管理基金:386只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:12000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:汇添富资本-旭辉按揭2号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰盈5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 滨汇1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 汇添富资本-五谷丰登系列-云添3号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 汇添富资本-五谷丰登系列-云添2号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 滨汇2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 汇添富资本-五谷丰登系列-云添1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 汇添富资本-中粮地产深圳智慧公园项目专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 汇添富资本-五谷丰登系列-阳光31号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 汇添富资本-五谷丰登系列-阳光32号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 汇添富资本-五谷丰登系列-荣添40号号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |