| 机构全称:上海云炜资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-06-18 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:上海云凰投资管理中心 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海云炜衷投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海云毅业投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海云劲投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海云凰投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 贤玺投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |