机构全称:上海银领资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-04-18 | 管理基金:40只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:银领资产定增七期 |
管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
银领资产定增七期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银领资产定增八期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银领资产裕沣1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银领资产新三板尊享二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银领资产新三板二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银领资产多策略对冲1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
银领资产定增十期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银领资产新兴成长 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国泰君安银领量化对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
银领资产新兴成长一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |