| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财富广誉远安宫清心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 财富证券融盈2号A | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 畅盈8号结构化A类 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 财富证券融盈2号B | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 财富星城10号结构化A | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 惠丰6号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 财富星城6号结构化B | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 财富星城6号结构化A | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 财富证券融盈2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 财富证券星城8号A类 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |