| 机构全称:上海银烁资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-03-25 | 管理基金:13只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:3000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:银烁资产定增1期 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银烁资产定增1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 银烁资产定增2期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 银烁量化指数增强 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 银烁资产多策略对冲壹期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 银领资产并购1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海誉尊投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波梅山保税港区睿兆投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波睿渊投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波睿善投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波梅山保税港区睿湛投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |