| 机构全称:新沃股权投资基金管理(天津)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2011-08-05 | 管理基金:19只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:上海沃拓隆投资管理中心 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃璞隆投资 | 登录可见 | 登录可见 | 6年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 三亚新沃豪泰投资 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 上海沃标投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 嘉兴沃安投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海沃朝隆投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海沃祥隆投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海沃武隆投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海沃欣隆投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海沃鹤隆投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海沃乾润投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |