| 机构全称:上海复本创新金融信息服务有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-06-25 | 管理基金:12只 | 核心人物:-- | 
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:彧萌至列资产 | 
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 | 
| 
 | |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 复本创新景远五号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 复本创新三板定向增发一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 复本创新资产证券化二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 复本创新资产证券化三号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 弘达资本债益鑫二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 佛山市顺德区复本明匠投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 广州南粤明匠投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 一象天兴资产 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 彧萌至列资产 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 复本创新景远三号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |