机构全称:上海斐君投资管理中心(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-01-20 | 管理基金:17只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:斐君荣晖七号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
斐君铱晟投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
斐君荣晖五号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
斐君荣晖七号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
上海斐君钽晟投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海斐君锗晟投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海斐君铋晟投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海斐君钛晟投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海斐君锆晟投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海斐君钨晟投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海斐君镭晟投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |