机构全称:上海汇鎏投资有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-11-14 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:汇鎏稳舰2号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇鎏尊享物业租金收益权 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
汇鎏毅冠公共租赁收益权 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
汇鎏聚富物业租金收益权 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
汇鎏君享1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
汇鎏稳舰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |