| 机构全称:景顺长城资产管理(深圳)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-09-26 | 管理基金:18只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:景顺长城资产-沪港深护航6号专项资产管理计划 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 景顺长城资产-沪港深护航6号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 景顺长城资产-沪港深护航7号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 景顺长城资产顺城3号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 景顺长城资产-沪港深护航5号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 景顺长城资产顺城2号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 景顺长城资产-沪港深护航1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 景顺长城资产顺城4号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 景顺长城资产顺城1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 景顺沪港深护航8号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |