机构全称:深圳市前海经纬寰宇资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-12-31 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:经纬寰宇财富增值1期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
核心管理团队凝聚了毕业于国内外知名高校并有多年投资经验的专业性人才,在投资实践中秉持规范管理,专业研究,踏实稳健,严控风险的投资原则,依靠透明与协作的企业文化,帮助客户实现持续稳定的资产增值,共同打造出一家具有专业品质和持续发展能力的一流投资管理公司。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
经纬寰宇财富增值1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
经纬寰宇-VR产业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
经纬寰宇定增一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
经纬寰宇-平安稳赢1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |