一家获取绝对收益的私募基金
价值投资选股,择时入场交易。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
天蓝星普华定增宝1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
杭州头蓝资产管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州蓝万资产管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
天蓝星2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
天蓝星1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |