| 机构全称:北京环球银证投资有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2003-04-03 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:20000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:华信信托-环球1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华信信托-环球1号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华信信托-信银3号(续) | 登录可见 | 登录可见 | 8年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 环球66号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华信信托-信银3号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华信信托-信银1号 | 登录可见 | 登录可见 | 8年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 长安信托-环球6号定增宝 | 登录可见 | 登录可见 | 7年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 长安信托-环球银证定增宝 | 登录可见 | 登录可见 | 7年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |