机构全称:紫金信托有限责任公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:1992-09-25 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
注册资本:120000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:紫金信托-杏花1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
紫金信托有限责任公司(简称“紫金信托”)前身为南京市信托投资公司,成立于1992年,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2010年经中国银行业监督管理委员会批准,公司引入国际金融资本和国内多家战略投资者实施增资重组。公司控股股东为国资全资设立的南京紫金投资集团有限责任公司,引入国际著名的信托金融机构——三井住友信托银行股份有限公司(Sumitomo
Mitsui Trust Bank,
Limited)以及三胞集团等多家国内知名企业作为战略投资者,注册资本为十二亿元人民币。2010年10月,经中国银行业监督管理委员会批准重新登记并正式更名为“紫金信托有限责任公司”并于2010年11月28日在南京开业。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫金信托-杏花1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
紫金信托-紫金远航QDII | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
紫金信托-鑫享1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
紫金信托-稳健1号多策略 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |